Van de meer dan 29.000 bewoners van Schalkwijk van 16 jaar en ouder hebben 3057 bewoners gestemd voor Schalkwijk aan Zet. Dat is 11% van de wijk. Bekijk hieronder welke plannen samen binnen het wijkbudget passen. De gekozen plannen worden in 2024 uitgewerkt.
Thema: | Jong in Schalkwijk |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Jong in Schalkwijk |
Gebied: | Europawijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Meerwijk |
Thema: | Jong in Schalkwijk |
Gebied: | Europawijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Boerhaavewijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Meerwijk |
Thema: | Jong in Schalkwijk |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Europawijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Boerhaavewijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Meerwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Boerhaavewijk |
Thema: | Jong in Schalkwijk |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Molenwijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Meerwijk |
Thema: | Jong in Schalkwijk |
Gebied: | Europawijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Boerhaavewijk |
Thema: | Nieuwe ontmoetingen |
Gebied: | Boerhaavewijk |
Thema: | Jong in Schalkwijk |
Gebied: | Molenwijk |
Wil je op de hoogte gebracht worden wanneer er een nieuwe fase van start gaat? Laat dan je gegevens achter.